L'un des conjoints vient d'une autre
paroisse. |
||||
22.01.1692 | DUBUCH Peyronnr | Le Teich | X | DAYCARD Jean |
03.11.1692 | RASSCOND Jean | La Teste | X | DUBERNET Marie |
06.10.1693 | CAMELEYRE Jacques | Salles | X | de LACHATTE Guillemette |
01.02.1694 | BOURRUT Pierre | La Teste | X | DAISSON Isabeau |
22.02.1694 | DUPRAT Marie | La Teste | X | GAYET de COSTE Etienne |
28.09.1694 | DESPRIAN Marie | Cazaux | X | de HILLOTTE Jean |
28.09.1694 | GOULONGUE Jeanne | Le Teich | X | GOURGUES Pierre |
29.09.1694 | PERROY Guilhem | Casseuil | X | LOYSEAU Marguerite |
24.01.1696 | de GARNUNG Jeanne | Mios | X | DAISSON Jean |
15.10.1697 | BOUSTRA Joseph | Sabres (40) | X | DAISSON Marianne |
04.02.1698 | MARTIENS Catherine | Salles | X | de MESPLE |
10.02.1698 | DELESGLISE Jacquette | Le Teich | X | DAISSON Jean |
13.05.1698 | BOUDEY Jean | St Pierre d'Aurilhac | X | DEMEURE Guillemotte |
10.06.1698 | de LAGUEYTE | Lège | X | DESLIS Claire |
02.03.1699 | ELIES Luc | Lège | X | de GAYET Claire |
15.10.1700 | MINAUD Jacques | X | MEYNARD Françoise | |
19.01.1701 | LAVIE François | St Port Dieu | X | DUBERN Marguerite |
12.10.1701 | COMBIE Gabriel | X | DAYCARD Isabeau | |
21.11.1702 | MEYNIE Pierre | La Teste | X | CHABIN Marie |
28.11.1702 | de LEGLISE Peyronne | Le Teich | X | de MESPLE Raymond |
16.02.1707 | de LAVILLE Jeanne | Lamothe | X | DESOMBRES Jean |
07.03.1707 | COURBIN Jean | Hostens | X | LABAT Marie |
12.06.1708 | PORTIER Catherine | La Teste | X | LARTIGUE Pierre |
18.02.1710 | COUSSEAU Pierre | La Teste | X | LAUNAY Catherine |
22.11.1712 | LAFFON Laurence | Mios | X | DUTHUX Simon / Jean |
08.05.1713 | LENTIER Jeanne | Salles | X | MESTEIRAUT Jean |
25.05.1713 | LAPEYRE Jean | La Teste | X | PURGUE Marguerite |
29.08.1713 | GODENECHE Bernard | La Teste | X | DEYSSON Marie |
09.11.1713 | LAZEULLE? Jean | Illac | X | GARRIC? Marguerite |
31.02.1714 | DUBOSQ Pierre | Savignac (33) | X | BECQUIN Jeanne |
07.08.1714 | LALANDE Jean | Mios | X | LAFON Jeanne |
11.10.1714 | BARBERON Laurence | Le Teich | X | de CASTAING François |
30.04.1714 | ROUCHY Marie | Mios | X | POUBLAN Pierre |
18.06.1715 | SOLEAU Pierre | La Teste | X | MARTIN Catherine |
25.06.1715 | DULOU Jean | La Teste | X | DUPRAT Marie |
20.06.1715 | BARAQUET Michel | La Teste | X | BARRAU Jeanne |
30.07.1715 | MOYSETS Andrine | La Teste | X | CONDOM Jean |
26.05.1716 | CAMONTES Jean | Audenge | X | DEYSSON Marie |
01.09.1716 | CAZAUBON Jean | La Teste | X | BALLOY Jeanne |
29.09.1716 | CRABEY Marguerite | La Teste | X | DANEY Jean |
01.05.1720 | BALESTE Catherine | La Teste | X | DEYSSON Pierre |
18.06.1720 | CARPENTEY Bertrand | La Teste | X | acte inachevé - autorisation |
09.07.1720 | ????????? Marie | La Teste | X | DANEY Jean (Chiron) |
30.07.1720 | LESPARRE Marie | La Teste | X | CASTAING Jean |
30.09.1720 | DUGA Jean | Audenge | X | PRIOLEAU Marie |
26.11.1720 | DAURY Jean | Sanguinet (40) | X | CASTAING Claire |
28.11.1720 | BOISSET Jean | Audenge | X | FAURES Marie |
08.06.1721 | DUBOURDIEU Marie | Le Teich | X | GOUJON Jean |
04.08.1722 | CASTETS Jeanne | Le Teich | X | DUVIGNEAU Guiraud |
29.09.1722 | DARRIET Marguerite | Biganos | X | DEYSSON Pierre (de Noël) |
??.??.1723 | MOILLE Jeanne | La Teste | X | DESSON Martin |
Remarque pour les mariages ci-dessus : * Il n'y a pas d'acte de 1703 à 1706 et de 1718 à 1719 * Le mariage de Bertrand CARPENTEY du 18.06.1720 a eu lieu à La Teste * La date du 30.02.1714 est bizarre, même pour une année bissextile ! |
|
Décès à Gujan |
|
13.07.1692 | Femme de Jean de LALANDE de barbut de la Paroisse du Teich, ensevelie le 14 à St Maurice de Gujan. Originaire du Teich |
26.10.1695 | Pierre DELACOMBES, laboureur de la Paroisse de Salles |
05.10.1708 | Simon SENE 80 ans, natif de Bourges en Berri (Cher) époux de Jeanne DAICARD de la Paroisse de Lit, Diocèse de Dax (40) |
18.08.1716 | Catherine SAUVAGE 60 ans native du coté de Sauveterre (?) |
24.03.1721 | " XAINTONGE " tonnelier, 50 ans du Diocèse de Xaintes (?) Paroisse (?) |
|
|